League Table

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1Tira Persikabo15 5212111 430147 9511732
2Bali United13 700133 31296 10121331
3Arema FC14 7012510 114612 815925
4Madura United13 411134 241128 6521323
5Borneo FC13 431159 13168 562421
6PSS15 2411110 3231010 564121
7PSM10 600144 01305 613519
8Bhayangkara FC15 23297 2331112 465118
9Persebaya14 350159 114511 464018
10Persipura13 23063 224913 454-117
11PSIS14 21469 22356 437-415
12Persib15 232108 134616 366-815
13Kalteng Putra14 21388 215718 428-1114
14Persija11 23084 033711 263012
15Persela14 2411211 025614 266-712
16Barito Putera15 22368 0441421 267-912
17Badak Lampung13 023410 314718 337-1712
18Semen Padang13 22479 02339 247-810
Bagikan post ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •